Lista de bloque
Total de 121,341,801 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:15:43 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
25/04/2026, 21:15:32 | 1 | 991 | 111,235 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
25/04/2026, 21:15:17 | 1 | 2,153 | 99,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
25/04/2026, 21:15:16 | 1 | 2,152 | 99,661 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
25/04/2026, 21:14:23 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
25/04/2026, 21:14:16 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
25/04/2026, 21:14:09 | 1 | 1,404 | 230,778 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000186 | ||
25/04/2026, 21:14:04 | 2 | 1,141 | 105,995 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.00008 | ||
25/04/2026, 21:13:59 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
25/04/2026, 21:13:37 | 1 | 966 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
25/04/2026, 21:11:17 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
25/04/2026, 21:11:10 | 1 | 712 | 37,723 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000027 | ||
25/04/2026, 21:11:05 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
25/04/2026, 21:10:52 | 2 | 1,167 | 89,868 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
25/04/2026, 21:10:47 | 3 | 1,472 | 134,823 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
25/04/2026, 21:10:13 | 1 | 667 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000016 | ||
25/04/2026, 21:09:49 | 1 | 665 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000018 | ||
25/04/2026, 21:09:08 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000041 | ||
25/04/2026, 21:09:02 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000041 | ||
25/04/2026, 21:07:48 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 |
20 entradas por página

