Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 7.949.566 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2025 02:36:23 | 256 | 243.317 | 28.762.939 %63,99 | 44.956.056 | 1,27 | 0,012264 | ||
02.10.2025 02:36:11 | 293 | 225.098 | 26.967.972 %59,93 | 45.000.000 | 1,45 | 0,016848 | ||
02.10.2025 02:35:59 | 373 | 250.691 | 30.184.576 %67,02 | 45.043.944 | 1,43 | 0,019293 | ||
02.10.2025 02:35:47 | 154 | 171.724 | 14.284.691 %31,75 | 45.000.000 | 1,09 | 0,003655 | ||
02.10.2025 02:35:35 | 205 | 201.767 | 20.254.401 %45,01 | 44.999.957 | 1,4 | 0,011314 | ||
02.10.2025 02:35:23 | 256 | 236.508 | 26.872.538 %59,78 | 44.956.056 | 1,85 | 0,02754 | ||
02.10.2025 02:35:11 | 215 | 196.698 | 25.217.641 %56,04 | 45.000.000 | 1,28 | 0,011736 | ||
02.10.2025 02:34:59 | 175 | 189.507 | 20.745.983 %46,11 | 45.000.000 | 1,2 | 0,007828 | ||
02.10.2025 02:34:47 | 205 | 205.888 | 21.446.664 %47,66 | 45.000.000 | 1,41 | 0,012543 | ||
02.10.2025 02:34:35 | 326 | 231.692 | 30.015.197 %66,71 | 44.999.957 | 1,52 | 0,022033 | ||
02.10.2025 02:34:23 | 185 | 174.691 | 15.686.354 %34,9 | 44.956.056 | 1,35 | 0,008376 | ||
02.10.2025 02:34:11 | 342 | 233.161 | 29.088.215 %64,65 | 45.000.000 | 1,43 | 0,018488 | ||
02.10.2025 02:33:59 | 168 | 250.647 | 24.643.990 %54,72 | 45.043.858 | 1,27 | 0,012114 | ||
02.10.2025 02:33:47 | 262 | 237.029 | 30.514.542 %67,82 | 44.999.914 | 1,37 | 0,018856 | ||
02.10.2025 02:33:35 | 238 | 194.410 | 23.228.406 %51,67 | 44.956.013 | 1,56 | 0,018849 | ||
02.10.2025 02:33:23 | 166 | 171.748 | 16.004.802 %35,57 | 44.999.957 | 1,1 | 0,005273 | ||
02.10.2025 02:33:11 | 254 | 235.504 | 27.907.997 %61,96 | 45.043.944 | 1,28 | 0,014671 | ||
02.10.2025 02:32:59 | 218 | 209.765 | 21.616.179 %48,04 | 45.000.000 | 1,38 | 0,013574 | ||
02.10.2025 02:32:47 | 309 | 235.903 | 28.371.408 %63,05 | 44.999.957 | 1,67 | 0,026622 | ||
02.10.2025 02:32:35 | 164 | 55.597 | 10.452.923 %23,26 | 44.956.056 | 1,34 | 0,005806 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster