Liste de blocs
Total de blocs 83 920 983 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 15:49:14 | 24 | 6 961 524 17,41 % | 276,74 | 0,00192656 | 0,00042106 | ||
26/04/2026 15:49:13 | 12 | 1 290 760 3,23 % | 294,66 | 0,00038033 | 0,00007867 | ||
26/04/2026 15:49:12 | 29 | 2 796 553 7 % | 499,47 | 0,00139679 | 0,00017103 | ||
26/04/2026 15:49:11 | 20 | 5 482 635 13,71 % | 116,65 | 0,00063956 | 0,00033386 | ||
26/04/2026 15:49:10 | 42 | 2 424 501 6,07 % | 193,03 | 0,00046801 | 0,00014829 | ||
26/04/2026 15:49:09 | 55 | 2 506 794 6,27 % | 181,81 | 0,00045577 | 0,00015399 | ||
26/04/2026 15:49:08 | 40 | 5 693 649 14,24 % | 144,48 | 0,00082267 | 0,00034804 | ||
26/04/2026 15:49:07 | 33 | 2 033 476 5,09 % | 209,92 | 0,00042688 | 0,00012499 | ||
26/04/2026 15:49:06 | 40 | 2 887 429 7,22 % | 173,43 | 0,00050077 | 0,00017804 | ||
26/04/2026 15:49:05 | 63 | 6 289 262 15,73 % | 109,79 | 0,00069055 | 0,00038523 | ||
26/04/2026 15:49:04 | 65 | 4 487 555 11,22 % | 775,22 | 0,00347888 | 0,00027447 | ||
26/04/2026 15:49:03 | 47 | 2 251 197 5,63 % | 203,44 | 0,00045798 | 0,00013837 | ||
26/04/2026 15:49:02 | 36 | 5 620 754 14,06 % | 117,01 | 0,00065769 | 0,00034385 | ||
26/04/2026 15:49:01 | 58 | 7 346 175 18,37 % | 873,79 | 0,00641902 | 0,00044505 | ||
26/04/2026 15:49:00 | 59 | 2 884 249 7,22 % | 201,19 | 0,0005803 | 0,00017528 | ||
26/04/2026 15:48:59 | 55 | 5 936 447 14,85 % | 123,13 | 0,00073096 | 0,00035874 | ||
26/04/2026 15:48:58 | 53 | 2 720 167 6,81 % | 178,16 | 0,00048463 | 0,00016497 | ||
26/04/2026 15:48:57 | 52 | 2 349 131 5,88 % | 255,62 | 0,00060049 | 0,00014313 | ||
26/04/2026 15:48:56 | 61 | 12 149 455 30,38 % | 86,56 | 0,00105177 | 0,00072309 | ||
26/04/2026 15:48:55 | 12 | 1 439 157 3,6 % | 281,89 | 0,00040568 | 0,00008627 |
20 entrées par page

