Liste de blocs
Total de blocs 66âŻ464âŻ244 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
03/08/2025 05:00:15 | 7 | 2âŻ959âŻ550 14,8 % | 1,59 | 0,00472182 | 0,00335129 | ||
03/08/2025 05:00:13 | 1 | 1âŻ060âŻ308 5,31 % | 24,68 | 0,02617393 | 0,00122111 | ||
03/08/2025 05:00:12 | 12 | 2âŻ305âŻ588 11,53 % | 3,54 | 0,00817461 | 0,00230721 | ||
03/08/2025 05:00:11 | 6 | 8âŻ111âŻ526 40,56 % | 1,5 | 0,01224006 | 0,00900346 | ||
03/08/2025 05:00:09 | 6 | 1âŻ701âŻ444 8,51 % | 3,94 | 0,00671479 | 0,00159563 | ||
03/08/2025 05:00:08 | 39 | 8âŻ186âŻ556 40,94 % | 2,88 | 0,02359164 | 0,0081908 | ||
03/08/2025 05:00:03 | 12 | 2âŻ809âŻ489 14,05 % | 1,79 | 0,00504128 | 0,00150727 | ||
03/08/2025 05:00:02 | 30 | 3âŻ967âŻ364 19,84 % | 4,19 | 0,01664274 | 0,00131185 | ||
03/08/2025 05:00:01 | 11 | 2âŻ953âŻ337 14,77 % | 2,65 | 0,0078479 | 0,00156339 | ||
03/08/2025 05:00:00 | 8 | 3âŻ096âŻ814 15,49 % | 1,48 | 0,00460135 | 0,00308288 | ||
03/08/2025 04:59:58 | 10 | 4âŻ569âŻ433 22,85 % | 1,62 | 0,00742021 | 0,00500173 | ||
03/08/2025 04:59:57 | 2 | 1âŻ500âŻ403 7,51 % | 4,7 | 0,00706229 | 0,00165789 | ||
03/08/2025 04:59:55 | 12 | 2âŻ940âŻ048 14,71 % | 1,64 | 0,00483247 | 0,00282622 | ||
03/08/2025 04:59:52 | 11 | 14âŻ284âŻ829 71,43 % | 1,13 | 0,01625181 | 0,01377601 | ||
03/08/2025 04:59:51 | 7 | 1âŻ522âŻ549 7,62 % | 9,86 | 0,01502582 | 0,00106564 | ||
03/08/2025 04:59:50 | 13 | 4âŻ671âŻ799 23,36 % | 1,5 | 0,00705428 | 0,00470927 | ||
03/08/2025 04:59:49 | 24 | 5âŻ045âŻ824 25,23 % | 13,6 | 0,06863981 | 0,00263592 | ||
03/08/2025 04:59:48 | 15 | 6âŻ831âŻ639 34,16 % | 3,01 | 0,02059019 | 0,00680538 | ||
03/08/2025 04:59:47 | 3 | 1âŻ385âŻ847 6,93 % | 1,64 | 0,00228296 | 0,00096432 | ||
03/08/2025 04:59:43 | 5 | 3âŻ425âŻ720 17,13 % | 2,25 | 0,00771707 | 0,00295931 |
20 entrées par page