Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2026 11:15:08 | 3 | 0 | 889 | 63 000 0,79 % | 8 023 448 | 1 | 2,048063 | ||
25/01/2026 11:15:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 622 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:14:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 456 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:14:56 | 2 | 0 | 753 | 42 000 0,53 % | 8 015 630 | 1 | 2,048042 | ||
25/01/2026 11:14:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:14:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:14:35 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
25/01/2026 11:14:28 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 765 | 1 | 2,048021 | ||
25/01/2026 11:14:02 | 4 | 0 | 986 | 84 000 1,05 % | 8 015 591 | 1,05 | 2,048088 | ||
25/01/2026 11:14:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 425 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:13:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 599 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:13:49 | 1 | 1 | 1 195 | 21 000 0,27 % | 8 023 433 | 1 | 2,048021 | ||
25/01/2026 11:13:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 607 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:13:39 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 023 441 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:13:16 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 015 615 | 1 | 2,048021 | ||
25/01/2026 11:13:07 | 2 | 0 | 761 | 42 000 0,53 % | 8 007 796 | 1 | 2,048042 | ||
25/01/2026 11:13:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 622 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:12:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 456 | 0wei | 2,048 | ||
25/01/2026 11:12:41 | 14 | 0 | 2 121 | 294 000 3,67 % | 8 015 630 | 1 | 2,048294 | ||
25/01/2026 11:12:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 |
20 entrées par page

