Список блоков
Всего 10 000 блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2026, 00:57:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:57:15 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:57:09 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
25.01.2026, 00:57:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:56:58 | 5 | 0 | 1 106 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 1 | 2,048105 | ||
25.01.2026, 00:56:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:56:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:55:46 | 5 | 0 | 1 101 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 1,02 | 2,048107 | ||
25.01.2026, 00:55:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:55:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:55:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:55:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:54:57 | 3 | 0 | 888 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 1 | 2,048063 | ||
25.01.2026, 00:54:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:54:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:54:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:54:06 | 4 | 0 | 997 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 1 | 2,048084 | ||
25.01.2026, 00:53:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:53:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25.01.2026, 00:53:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 |
20 записей на странице

