Danh sách khối
Tổng cộng 42.475.184 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:17:37 22/02/2026 | 164 | 0,00040387 | |
12:17:35 22/02/2026 | 129 | 0,00027993 | |
12:17:33 22/02/2026 | 148 | 0,00032666 | |
12:17:31 22/02/2026 | 138 | 0,00049413 | |
12:17:29 22/02/2026 | 147 | 0,0003917 | |
12:17:27 22/02/2026 | 153 | 0,00033658 | |
12:17:25 22/02/2026 | 140 | 0,00033365 | |
12:17:23 22/02/2026 | 142 | 0,00036122 | |
12:17:21 22/02/2026 | 130 | 0,00093102 | |
12:17:19 22/02/2026 | 166 | 0,00039171 | |
12:17:17 22/02/2026 | 149 | 0,00100235 | |
12:17:15 22/02/2026 | 139 | 0,00027297 | |
12:17:13 22/02/2026 | 156 | 0,00041859 | |
12:17:11 22/02/2026 | 144 | 0,00030481 | |
12:17:09 22/02/2026 | 157 | 0,00027254 | |
12:17:07 22/02/2026 | 150 | 0,00037665 | |
12:17:05 22/02/2026 | 147 | 0,00052014 | |
12:17:03 22/02/2026 | 146 | 0,00022045 | |
12:17:01 22/02/2026 | 150 | 0,00040533 | |
12:16:59 22/02/2026 | 151 | 0,00034028 |
20 mục nhập mỗi trang

