Giao dịch
Tổng giao dịch 415.069.090 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,154243 | 0,00000546 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001034 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,04688822 | 0,00000226 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,0003263 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026377 | 0,00000253 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001307 | 0,00000478 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026397 | 0,00000253 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001247 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001032 | 0,00000253 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,08553543 | 0,00000226 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026117 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001626 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 |
20 mục nhập mỗi trang

