Danh sách khối
Tổng cộng 910.551 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.515 | 16:01:39 30/07/2025 | 1.784.680 | 3,125 0,01127577 | 0,00000249 | ||
4.579 | 15:59:32 30/07/2025 | 1.758.391 | 3,125 0,01365889 | 0,00000298 | ||
3.327 | 15:54:52 30/07/2025 | 1.680.268 | 3,125 0,02637964 | 0,00000792 | ||
4.784 | 15:43:33 30/07/2025 | 1.762.715 | 3,125 0,00933791 | 0,00000195 | ||
3.718 | 15:42:49 30/07/2025 | 1.646.095 | 3,125 0,01478376 | 0,00000397 | ||
1.166 | 15:40:52 30/07/2025 | 1.799.138 | 3,125 0,01287197 | 0,00001103 | ||
2.402 | 15:39:28 30/07/2025 | 1.727.980 | 3,125 0,02738651 | 0,0000114 | ||
3.762 | 15:33:46 30/07/2025 | 1.604.392 | 3,125 0,03879803 | 0,00001031 | ||
4.280 | 15:25:31 30/07/2025 | 1.582.393 | 3,125 0,08114858 | 0,00001895 | ||
3.601 | 14:30:14 30/07/2025 | 1.716.885 | 3,125 0,02525661 | 0,00000701 | ||
2.681 | 14:20:52 30/07/2025 | 1.628.380 | 3,125 0,03572972 | 0,00001332 | ||
2.728 | 14:01:12 30/07/2025 | 1.505.389 | 3,125 0,02331876 | 0,00000854 | ||
60 | 13:49:36 30/07/2025 | 3.965.170 | 3,125 0,03037005 | 0,00050616 | ||
2.746 | 13:49:10 30/07/2025 | 1.717.236 | 3,125 0,0381064 | 0,00001387 | ||
3.163 | 13:25:54 30/07/2025 | 1.679.111 | 3,125 0,02126748 | 0,00000672 | ||
387 | 13:17:57 30/07/2025 | 168.528 | 3,125 0,00333862 | 0,00000862 | ||
869 | 13:15:56 30/07/2025 | 536.220 | 3,125 0,01141678 | 0,00001313 | ||
4.864 | 13:10:30 30/07/2025 | 1.757.385 | 3,125 0,01077539 | 0,00000221 | ||
1.426 | 13:07:57 30/07/2025 | 783.543 | 3,125 0,00747401 | 0,00000524 | ||
1.932 | 13:06:18 30/07/2025 | 1.781.864 | 3,125 0,02424968 | 0,00001255 |
20 mục nhập mỗi trang