Danh sách khối
Tổng cộng 910.401 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.539 | 06:40:31 29/07/2025 | 1.532.942 | 3,125 0,07152506 | 0,00002021 | ||
950 | 06:00:14 29/07/2025 | 1.212.866 | 3,125 0,02704902 | 0,00002847 | ||
2.324 | 05:56:05 29/07/2025 | 1.487.970 | 3,125 0,03858046 | 0,0000166 | ||
1.422 | 05:45:20 29/07/2025 | 1.626.312 | 3,125 0,0298658 | 0,000021 | ||
2.535 | 05:43:33 29/07/2025 | 1.531.465 | 3,125 0,0445098 | 0,00001755 | ||
3.717 | 05:38:20 29/07/2025 | 1.541.385 | 3,125 0,06861918 | 0,00001846 | ||
3.232 | 05:19:34 29/07/2025 | 1.685.203 | 3,125 0,05415216 | 0,00001675 | ||
3.924 | 05:15:06 29/07/2025 | 1.531.952 | 3,125 0,08492725 | 0,00002164 | ||
1.973 | 04:28:46 29/07/2025 | 1.642.941 | 3,125 0,03172047 | 0,00001607 | ||
3.720 | 04:24:15 29/07/2025 | 1.645.121 | 3,125 0,05813811 | 0,00001562 | ||
2.523 | 04:07:04 29/07/2025 | 1.786.615 | 3,125 0,04919878 | 0,0000195 | ||
3.341 | 04:00:51 29/07/2025 | 1.735.002 | 3,125 0,05091384 | 0,00001523 | ||
4.062 | 03:55:29 29/07/2025 | 1.552.070 | 3,125 0,07224287 | 0,00001778 | ||
3.429 | 03:23:20 29/07/2025 | 1.652.744 | 3,125 0,04827693 | 0,00001407 | ||
3.824 | 03:12:55 29/07/2025 | 1.619.282 | 3,125 0,06084024 | 0,00001591 | ||
3.124 | 02:51:56 29/07/2025 | 1.710.240 | 3,125 0,05319563 | 0,00001702 | ||
3.611 | 02:39:04 29/07/2025 | 1.684.092 | 3,125 0,03306776 | 0,00000915 | ||
3.213 | 02:34:41 29/07/2025 | 1.721.871 | 3,125 0,04175701 | 0,00001299 | ||
4.692 | 02:28:39 29/07/2025 | 1.643.942 | 3,125 0,0508286 | 0,00001083 | ||
3.352 | 02:18:55 29/07/2025 | 1.728.008 | 3,125 0,03472817 | 0,00001036 |
20 mục nhập mỗi trang