Danh sách khối
Tổng cộng 13.701.184 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:54:35 11/09/2025 | 11 | 7.089 | 13.051.379 76,78% | 17.000.000 | 62,24 | 0,000812 | ||
06:54:30 11/09/2025 | 15 | 8.895 | 13.800.265 81,18% | 17.000.000 | 62,39 | 0,000861 | ||
06:54:25 11/09/2025 | 5 | 7.752 | 1.119.297 6,58% | 17.016.600 | 3,6 | 0,00403 | ||
06:54:20 11/09/2025 | 17 | 101.709 | 6.580.061 38,71% | 17.000.000 | 220,88 | 0,001453 | ||
06:54:15 11/09/2025 | 14 | 26.846 | 8.717.790 51,29% | 17.000.000 | 139,1 | 0,001212 | ||
06:54:10 11/09/2025 | 11 | 64.745 | 7.198.578 42,31% | 17.016.600 | 455,49 | 0,003278 | ||
06:54:05 11/09/2025 | 12 | 63.555 | 8.801.157 51,78% | 17.000.000 | 79,83 | 0,000702 | ||
06:54:00 11/09/2025 | 16 | 122.304 | 8.926.305 52,51% | 17.000.000 | 192,54 | 0,001718 | ||
06:53:55 11/09/2025 | 13 | 26.504 | 8.257.355 48,58% | 17.000.000 | 499,54 | 0,004124 | ||
06:53:50 11/09/2025 | 20 | 20.765 | 13.086.688 76,91% | 17.016.600 | 137,77 | 0,001803 | ||
06:53:45 11/09/2025 | 6 | 46.194 | 8.066.282 47,45% | 17.000.000 | 103,79 | 0,000837 | ||
06:53:40 11/09/2025 | 11 | 122.471 | 8.272.673 48,62% | 17.016.600 | 58,72 | 0,000485 | ||
06:53:35 11/09/2025 | 16 | 21.351 | 9.176.872 53,99% | 17.000.000 | 147,69 | 0,001355 | ||
06:53:25 11/09/2025 | 10 | 14.103 | 10.434.746 61,39% | 17.000.000 | 153,06 | 0,001597 | ||
06:53:20 11/09/2025 | 11 | 32.417 | 8.824.143 51,91% | 17.000.000 | 221,08 | 0,00195 | ||
06:53:15 11/09/2025 | 11 | 93.781 | 5.642.012 33,19% | 17.000.000 | 60,81 | 0,000343 | ||
06:53:10 11/09/2025 | 4 | 3.224 | 12.764.126 75,01% | 17.016.600 | 2,77 | 0,000035 | ||
06:53:05 11/09/2025 | 13 | 131.202 | 6.186.465 36,4% | 17.000.000 | 240,31 | 0,001486 | ||
06:53:00 11/09/2025 | 21 | 204.617 | 8.277.572 48,65% | 17.016.600 | 492,1 | 0,004073 | ||
06:52:50 11/09/2025 | 3 | 1.754 | 12.044.905 70,86% | 17.000.000 | 2,72 | 0,000032 |
20 mục nhập mỗi trang