Danh sách khối
Tổng cộng 30.370.571 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:47:13 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001478 | ||
08:47:09 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
08:46:57 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000327 | ||
08:46:53 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000842 | ||
08:46:44 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000883 | ||
08:46:40 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001392 | ||
08:46:36 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000314 | ||
08:46:32 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00013635 | ||
08:46:28 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000993 | ||
08:46:24 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002246 | ||
08:46:05 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000327 | ||
08:46:01 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000494 | ||
08:45:57 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000679 | ||
08:45:53 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000234 | ||
08:45:49 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003719 | ||
08:45:43 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001174 | ||
08:45:40 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000425 | ||
08:45:36 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000666 | ||
08:45:32 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008341 | ||
08:45:02 25/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000494 |
20 mục nhập mỗi trang

