Danh sách khối
Tổng cộng 24.483.258 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:07:55 07/11/2025 | 1 | 559.125 2,8% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
18:07:55 07/11/2025 | 1 | 132.498 0,67% | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
18:07:54 07/11/2025 | 1 | 770.213 3,86% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
18:07:49 07/11/2025 | 1 | 46.638 0,24% | 20.000.000 | 0,00000004 | ||
18:07:48 07/11/2025 | 1 | 804.488 4,03% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
18:07:48 07/11/2025 | 1 | 775.889 3,88% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
18:07:47 07/11/2025 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00000011 | ||
18:07:43 07/11/2025 | 1 | 546.337 2,74% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
18:07:42 07/11/2025 | 1 | 789.555 3,95% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
18:07:42 07/11/2025 | 2 | 478.016 2,4% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
18:07:40 07/11/2025 | 1 | 132.524 0,67% | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
18:07:37 07/11/2025 | 1 | 184.323 0,93% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
18:07:36 07/11/2025 | 1 | 556.074 2,79% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
18:07:36 07/11/2025 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000001 | ||
18:07:34 07/11/2025 | 1 | 814.470 4,08% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
18:07:33 07/11/2025 | 1 | 132.568 0,67% | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
18:07:31 07/11/2025 | 1 | 514.172 2,58% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
18:07:30 07/11/2025 | 1 | 792.275 3,97% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
18:07:29 07/11/2025 | 1 | 408.430 2,05% | 20.000.000 | 0,00000014 | ||
18:07:28 07/11/2025 | 1 | 815.181 4,08% | 20.000.000 | 0,00000419 |
20 mục nhập mỗi trang

