Danh sách khối
Tổng cộng 58.539.755 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:05:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000412 | ||
00:05:29 28/04/2026 | 3 | 0,00000775 | ||
00:05:28 28/04/2026 | 3 | 0,00000738 | ||
00:05:27 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:05:26 28/04/2026 | 4 | 0,00000625 | ||
00:05:25 28/04/2026 | 3 | 0,00004036 | ||
00:05:24 28/04/2026 | 4 | 0,00000288 | ||
00:05:23 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:05:22 28/04/2026 | 3 | 0,00000812 | ||
00:05:21 28/04/2026 | 5 | 0,00001286 | ||
00:05:20 28/04/2026 | 5 | 0,00001257 | ||
00:05:19 28/04/2026 | 2 | 0,00001505 | ||
00:05:18 28/04/2026 | 6 | 0,00000449 | ||
00:05:17 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:05:16 28/04/2026 | 3 | 0,00002557 | ||
00:05:15 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:05:14 28/04/2026 | 4 | 0,00000884 | ||
00:05:13 28/04/2026 | 2 | 0,00000435 | ||
00:05:12 28/04/2026 | 5 | 0,00001067 | ||
00:05:11 28/04/2026 | 3 | 0,00000744 |
20 mục nhập mỗi trang

