Block-Liste
946.546 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 05.03.2026, 06:36:40 | 77.108 | 3,125 0,00094889 | 0,00001636 | ||
312 | 05.03.2026, 06:32:59 | 420.936 | 3,125 0,00741482 | 0,00002376 | ||
18 | 05.03.2026, 06:04:35 | 19.520 | 3,125 0,00021685 | 0,00001204 | ||
193 | 05.03.2026, 06:03:23 | 215.933 | 3,125 0,00263761 | 0,00001366 | ||
97 | 05.03.2026, 05:48:44 | 98.248 | 3,125 0,00111197 | 0,00001146 | ||
50 | 05.03.2026, 05:41:00 | 73.880 | 3,125 0,00088829 | 0,00001776 | ||
128 | 05.03.2026, 05:37:14 | 126.057 | 3,125 0,00244512 | 0,0000191 | ||
54 | 05.03.2026, 05:27:57 | 67.747 | 3,125 0,00090294 | 0,00001672 | ||
98 | 05.03.2026, 05:23:53 | 148.569 | 3,125 0,00162152 | 0,00001654 | ||
196 | 05.03.2026, 05:14:48 | 297.644 | 3,125 0,00402932 | 0,00002055 | ||
33 | 05.03.2026, 04:58:19 | 50.360 | 3,125 0,00096644 | 0,00002928 | ||
121 | 05.03.2026, 04:55:42 | 203.429 | 3,125 0,00254971 | 0,00002107 | ||
12 | 05.03.2026, 04:44:49 | 12.153 | 3,125 0,00013889 | 0,00001157 | ||
239 | 05.03.2026, 04:44:49 | 280.201 | 3,125 0,00624234 | 0,00002611 | ||
84 | 05.03.2026, 04:21:44 | 179.885 | 3,125 0,00210119 | 0,00002501 | ||
69 | 05.03.2026, 04:14:10 | 74.063 | 3,125 0,00126589 | 0,00001834 | ||
64 | 05.03.2026, 04:05:57 | 22.415 | 3,125 0,0004517 | 0,00000705 | ||
88 | 05.03.2026, 04:01:44 | 35.874 | 3,125 0,00150475 | 0,00001709 | ||
188 | 05.03.2026, 03:58:44 | 343.399 | 3,125 0,00446408 | 0,00002374 | ||
52 | 05.03.2026, 03:39:35 | 22.239 | 3,125 0,00029755 | 0,00000572 |
20 Eingaben pro Seite

