Danh sách khối
Tổng cộng 946.572 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 11:32:57 04/03/2026 | 126.820 | 3,125 0,00253127 | 0,00002025 | ||
26 | 11:23:01 04/03/2026 | 38.344 | 3,125 0,00072128 | 0,00002774 | ||
194 | 11:20:38 04/03/2026 | 214.436 | 3,125 0,00402834 | 0,00002076 | ||
32 | 11:05:31 04/03/2026 | 23.111 | 3,125 0,00031293 | 0,00000977 | ||
267 | 11:03:37 04/03/2026 | 280.829 | 3,125 0,00427969 | 0,00001602 | ||
181 | 10:45:58 04/03/2026 | 130.230 | 3,125 0,00251704 | 0,0000139 | ||
2.849 | 10:31:15 04/03/2026 | 925.519 | 3,125 0,0099707 | 0,00000349 | ||
265 | 10:19:52 04/03/2026 | 75.694 | 3,125 0,00079668 | 0,000003 | ||
307 | 10:19:27 04/03/2026 | 390.554 | 3,125 0,00499632 | 0,00001627 | ||
268 | 09:54:14 04/03/2026 | 426.877 | 3,125 0,0056906 | 0,00002123 | ||
338 | 09:26:43 04/03/2026 | 527.669 | 3,125 0,00694325 | 0,00002054 | ||
73 | 08:54:43 04/03/2026 | 126.434 | 3,125 0,00344094 | 0,00004713 | ||
65 | 08:47:29 04/03/2026 | 95.720 | 3,125 0,00126417 | 0,00001944 | ||
53 | 08:41:06 04/03/2026 | 72.046 | 3,125 0,00112466 | 0,00002122 | ||
9 | 08:34:57 04/03/2026 | 11.360 | 3,125 0,0001197 | 0,0000133 | ||
99 | 08:33:32 04/03/2026 | 126.382 | 3,125 0,00173602 | 0,00001753 | ||
73 | 08:25:04 04/03/2026 | 70.663 | 3,125 0,00152365 | 0,00002087 | ||
15 | 08:19:43 04/03/2026 | 20.904 | 3,125 0,00021881 | 0,00001458 | ||
187 | 08:18:05 04/03/2026 | 259.060 | 3,125 0,00296652 | 0,00001586 | ||
216 | 07:59:08 04/03/2026 | 290.859 | 3,125 0,00387149 | 0,00001792 |
20 mục nhập mỗi trang

