Danh sách khối
Tổng cộng 33.916.227 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:39 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
21:27:38 01/06/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00001119 | ||
21:27:38 01/06/2026 | 7 | 265.911 1,33% | 20.000.000 | 0,00001969 | ||
21:27:31 01/06/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
21:27:25 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
21:27:04 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
21:27:04 01/06/2026 | 1 | 62.105 0,32% | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
21:27:02 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00005997 | ||
21:27:00 01/06/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00001008 | ||
21:26:46 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002341 | ||
21:26:41 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
21:26:20 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
21:26:06 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
21:26:04 01/06/2026 | 1 | 158.738 0,8% | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
21:26:01 01/06/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
21:25:51 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
21:25:45 01/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
21:25:41 01/06/2026 | 1 | 46.536 0,24% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
21:25:33 01/06/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
21:25:32 01/06/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000799 |
20 mục nhập mỗi trang

