Danh sách khối
Tổng cộng 6.864.246 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:04 03/08/2025 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
19:23:55 03/08/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
19:23:52 03/08/2025 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
19:23:46 03/08/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
19:23:34 03/08/2025 | 1 | 0 | 26.446 | 6.411.853 21,38% | 30.000.000 | 1,01 | 2,006475 | ||
19:23:28 03/08/2025 | 1 | 0 | 715 | 6.133.641 20,45% | 30.000.000 | 1,26 | 2,007743 | ||
19:23:23 03/08/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
19:23:15 03/08/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
19:23:11 03/08/2025 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2,0625 | ||
19:22:54 03/08/2025 | 1 | 0 | 714 | 6.133.641 20,45% | 30.000.000 | 1,26 | 2,007743 | ||
19:22:54 03/08/2025 | 1 | 0 | 716 | 6.133.641 20,45% | 30.000.000 | 1,26 | 2,007743 | ||
19:22:41 03/08/2025 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
19:22:30 03/08/2025 | 1 | 0 | 715 | 6.133.641 20,45% | 29.999.915 | 1,26 | 2,007743 | ||
19:22:22 03/08/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0wei | 2 | ||
19:22:02 03/08/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0wei | 2 | ||
19:21:51 03/08/2025 | 1 | 0 | 716 | 6.133.641 20,47% | 29.970.677 | 1,26 | 2,007743 | ||
19:21:44 03/08/2025 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
19:21:37 03/08/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
19:21:27 03/08/2025 | 1 | 0 | 4.955 | 5.170.804 17,24% | 30.000.000 | 1,01 | 2,005222 | ||
19:21:22 03/08/2025 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 |
20 mục nhập mỗi trang