Danh sách khối
Tổng cộng 32.768.387 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:17 10/07/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 334.194 0,56% | -0,000636 | ||
08:19:15 10/07/2026 | 2 | 1.488 | 60.000.000 | 291.077 0,49% | -0,000914 | ||
08:19:13 10/07/2026 | 4 | 2.822 | 60.000.000 | 343.967 0,58% | -0,000626 | ||
08:19:11 10/07/2026 | 7 | 7.650 | 60.000.000 | 818.916 1,37% | -0,000151 | ||
08:19:09 10/07/2026 | 2 | 1.624 | 60.000.000 | 306.124 0,52% | -0,000664 | ||
08:19:07 10/07/2026 | 4 | 5.714 | 60.000.000 | 712.756 1,19% | -0,000545 | ||
08:19:05 10/07/2026 | 4 | 2.886 | 60.000.000 | 235.012 0,4% | -0,000735 | ||
08:19:03 10/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
08:19:01 10/07/2026 | 5 | 7.206 | 60.000.000 | 905.761 1,51% | -0,000065 | ||
08:18:59 10/07/2026 | 4 | 3.121 | 60.000.000 | 419.185 0,7% | -0,000551 | ||
08:18:57 10/07/2026 | 3 | 2.125 | 60.000.000 | 301.940 0,51% | -0,000668 | ||
08:18:55 10/07/2026 | 3 | 1.834 | 60.000.000 | 460.846 0,77% | -0,000509 | ||
08:18:53 10/07/2026 | 2 | 1.520 | 60.000.000 | 316.415 0,53% | -0,000654 | ||
08:18:51 10/07/2026 | 3 | 1.962 | 60.000.000 | 185.386 0,31% | -0,00102 | ||
08:18:49 10/07/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.054 0,32% | -0,000779 | ||
08:18:47 10/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08:18:45 10/07/2026 | 3 | 1.809 | 60.000.000 | 335.745 0,56% | -0,000635 | ||
08:18:43 10/07/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.054 0,32% | -0,000779 | ||
08:18:41 10/07/2026 | 4 | 5.000 | 60.000.000 | 490.912 0,82% | -0,000479 | ||
08:18:39 10/07/2026 | 2 | 1.520 | 60.000.000 | 327.603 0,55% | -0,000878 |
20 mục nhập mỗi trang

